東京デザインプレックス研究所
| 講座 | 区分 | 分野 | 受け方・期間 | 受講料 |
|---|---|---|---|---|
| UX/UIデザインストラテジーコース | 専門実践教育訓練 | デザイン | 通学(平日夜間、土日)・6か月 | 591,800円 |
| UX/UIデザイン総合コース | 専門実践教育訓練 | デザイン | 通学(平日夜間、土日)・6か月 | 404,800円 |
| UX/UIブランドデザイン戦略コース | 専門実践教育訓練 | デザイン | 通学(平日夜間、土日)・12か月 | 792,000円 |
| UX/UI総合+Webサイト制作コース | 専門実践教育訓練 | Web | 通学(平日夜間、土日)・12か月 | 979,000円 |
| UX/UI総合コース | 専門実践教育訓練 | デザイン | 通学(平日夜間、土日)・6か月 | 616,000円 |
| UXデジタルプロダクトデザイン総合コース | 専門実践教育訓練 | デザイン | 通学(平日昼間)・11か月 | 1,386,000円 |
| UX総合コース | 専門実践教育訓練 | デザイン | 通学(平日夜間、土日)・11か月 | 984,500円 |
| Webグラフィックデザイン総合コース | 専門実践教育訓練 | Web | 通学(平日夜間、土日)・12か月 | 990,000円 |
| アートディレクター総合コース | 専門実践教育訓練 | その他 | 通学(平日夜間、土日)・11か月 | 957,000円 |
| サービスデザインDXコース | 専門実践教育訓練 | デザイン | 通学(平日夜間、土日)・10か月 | 792,000円 |
| デジタルコミュニケーションデザイン総合コース | 専門実践教育訓練 | デザイン | 通学(平日昼間)・11か月 | 1,386,000円 |
| ブランドデザイン戦略(グラフィック&Web)コース | 専門実践教育訓練 | Web | 通学(平日夜間、土日)・11か月 | 990,000円 |
列の見出しをクリックすると並べ替えできます。