専門実践教育訓練のAI講座
専門実践教育訓練給付金では、受講料の50%(年間上限400,000円)が戻ります。さらに資格取得+修了後1年以内の就職で+20%、修了後の賃金が5%以上上昇で+10%。下の表の「実質負担」は、基本の給付だけを引いた金額です(資格取得などの追加給付は含みません)。くわしくはこの区分の制度を知るへ。
| 講座 | スクール | 受け方・期間 | 受講料 | 実質負担(目安) |
|---|---|---|---|---|
| AIコース(4週間) | Alto Software株式会社 | オンライン・1か月 | 28,000円 | 14,000円 |
| DX基礎講座((1)データサイエンス・AI基礎(2)Python基礎演習) | 神戸大学 | オンライン・6か月 | 40,000円 | 20,000円 |
| DX応用講座((3)データサイエンス・AI実践ハンズオン) | 神戸大学 | オンライン・3か月 | 50,000円 | 25,000円 |
| 【CodeCollege】AIコース | Alto Software株式会社 | オンライン・2か月 | 50,400円 | 25,200円 |
| Python+AIコース(8週間) | Alto Software株式会社 | オンライン・2か月 | 54,000円 | 27,000円 |
| Python+AI+データサイエンスコース(8週間) | Alto Software株式会社 | オンライン・2か月 | 65,200円 | 32,600円 |
| ディープラーニングオンライン | 株式会社 zero to one 東京オフィス | オンライン・3か月 | 66,000円 | 33,000円 |
| AIコース(12週間) | Alto Software株式会社 | オンライン・3か月 | 71,400円 | 35,700円 |
| 【CodeCollege】Python+AIコース | Alto Software株式会社 | オンライン・3か月 | 77,000円 | 38,500円 |
| Python+AI+データサイエンスコース(12週間) | Alto Software株式会社 | オンライン・3か月 | 81,500円 | 40,750円 |
| AI・データ活用人材育成プログラム | 株式会社 SIGNATE | オンライン・6か月 | 82,500円 | 41,250円 |
| AI・データ活用人材育成プログラム(Python) | 株式会社 SIGNATE | オンライン・6か月 | 82,500円 | 41,250円 |
| AIエンジニア育成講座(E資格対応)[オンライン] | 株式会社 Present Square | オンライン・6か月 | 96,800円 | 48,400円 |
| AIエンジニア育成講座(E資格対応)[ライブ] | 株式会社 Present Square | 通学(土日)・6か月 | 96,800円 | 48,400円 |
| Python+AIコース(16週間) | Alto Software株式会社 | オンライン・4か月 | 97,200円 | 48,600円 |
| Python+AI+データサイエンスコース(16週間) | Alto Software株式会社 | オンライン・4か月 | 103,300円 | 51,650円 |
| Deep Learning入門【JDLA E資格対応】 | すうがくぶんか | 通信・5か月 | 122,500円 | 61,250円 |
| Pythonで学ぶ機械学習 | すうがくぶんか | 通信・5か月 | 122,500円 | 61,250円 |
| 【CodeCollege】Python+AI+データサイエンスコース | Alto Software株式会社 | オンライン・6か月 | 146,700円 | 73,350円 |
| E資格講座(通常コース) | 株式会社 AVILEN | オンライン・6か月 | 149,600円 | 74,800円 |
| ゼロから始めるAIエンジニア講座セット(E資格対応)[オンライン] | 株式会社 Present Square | オンライン・6か月 | 162,800円 | 81,400円 |
| JDLA「E資格」向け認定プログラム | 株式会社zero to one | オンライン・150か月 | 165,000円 | 82,500円 |
| 機械学習エンジニアが学ぶ「ディープラーニング基礎」コース | 株式会社スキルアップNeXt | オンライン・6か月 | 165,000円 | 82,500円 |
| 機械学習エンジニアが学ぶ「ディープラーニング基礎」コース(配信) | 株式会社スキルアップNeXt | オンライン・6か月 | 165,000円 | 82,500円 |
| E資格対策ディープラーニング短期集中講座 eラーニング版 | 株式会社 VOST | オンライン・2か月 | 184,800円 | 92,400円 |
| E資格対策ディープラーニング短期集中講座ライブウェビナー | 株式会社 VOST | オンライン・2か月 | 206,800円 | 103,400円 |
| E資格対策ディープラーニング短期集中講座会場受験 | 株式会社 VOST | オンライン・2か月 | 206,800円 | 103,400円 |
| E資格対応パッケージプラン講座 | エッジテクノロジー株式会社 | オンライン・6か月 | 229,900円 | 114,950円 |
| AIコース 8週間プラン | 株式会社ブリューアス | オンライン・56か月 | 240,900円 | 120,450円 |
| AI駆動開発速習伴走コース(4週) | TechMentor | オンライン・1か月 | 248,000円 | 124,000円 |
| Python経験者向け「機械学習エンジニア」コース | 株式会社スキルアップNeXt | オンライン・12か月 | 275,000円 | 137,500円 |
| Python経験者向け「機械学習エンジニア」コース(オンライン) | 株式会社スキルアップNeXt | オンライン・12か月 | 275,000円 | 137,500円 |
| AIコース 12週間プラン | 株式会社ブリューアス | オンライン・84か月 | 295,900円 | 147,950円 |
| 元脳科学研究者と学ぶE資格講座(フルコース講座)オンライン講義形式 | 株式会社 LINKI’N FELLOWS | 通学(平日夜間、土日)・12か月 | 297,000円 | 148,500円 |
| 元脳科学研究者と学ぶE資格講座(フルコース講座)eラーニング形式 | 株式会社 LINKI’N FELLOWS | オンライン・8か月 | 324,500円 | 162,250円 |
| 探究インテリジェンスプログラム AI活用とインテリジェンス経営で国際動向を味方に | 株式会社オシンテック探究インテリジェンスセンター | オンライン・6か月 | 330,000円 | 165,000円 |
| Python+AIセット 8週間プラン | 株式会社ブリューアス | オンライン・56か月 | 338,800円 | 169,400円 |
| DL4E|DeepLearning基礎理論講座(E資格対応) 同期型eラーニング | NABLAS株式会社 | オンライン・6か月 | 368,000円 | 184,000円 |
| AI・機械学習マスター | Winスクール | オンライン・4か月 | 369,600円 | 184,800円 |
| AI・機械学習マスター | ピーシーアシスト株式会社 | オンライン・52か月 | 369,600円 | 184,800円 |
| Python+AIセット 12週間プラン | 株式会社ブリューアス | オンライン・84か月 | 382,800円 | 191,400円 |
| Python経験者向け「クラウドAIエンジニア」コース | スキルアップAI株式会社 | オンライン・12か月 | 385,000円 | 192,500円 |
| AI入門&エンジニア初級 | 株式会社トリプルアイズ | オンライン・5か月 | 385,000円 | 192,500円 |
| DL4E|E資格対応ディープラーニング理論講座メンタリングつきeラーニング | iLect Studio | オンライン・4か月 | 408,900円 | 204,450円 |
| Python+AIセット 16週間プラン | 株式会社ブリューアス | オンライン・112か月 | 426,800円 | 213,400円 |
| AI Web制作&デザインコース 3ヶ月 | TechMentor | オンライン・3か月 | 437,800円 | 218,900円 |
| AI駆動開発コース 3ヵ月 | TechMentor | 通学+オンライン・3か月 | 437,800円 | 218,900円 |
| Python未経験からはじめる「機械学習エンジニア」コース | スキルアップAI株式会社 | オンライン・18か月 | 462,000円 | 231,000円 |
| Python未経験からはじめる「機械学習エンジニア」コース | 株式会社スキルアップNeXt | オンライン・18か月 | 462,000円 | 231,000円 |
| データ分析×業務効率化で変革:VBA・Python・AIスキル習得コース | 資格とキャリアのスクールノア | 通学+オンライン・10か月 | 470,998円 | 235,499円 |
| グラフィックデザイン講座 | デジタルハリウッドSTUDIO京都 | オンライン・4か月 | 520,300円 | 260,150円 |
| AI×ブランド戦略で創る DTP・WEB・動画編集デザイナー養成コース | 資格とキャリアのスクールノア | 通学+オンライン・12か月 | 524,442円 | 262,221円 |
| Python+AIセット 24週間プラン | 株式会社ブリューアス | オンライン・168か月 | 525,800円 | 262,900円 |
| AIアプリ開発講座(3ヶ月) | 株式会社アイデミー | オンライン・90か月 | 528,000円 | 264,000円 |
| 自然言語処理講座(3ヶ月) | 株式会社アイデミー | オンライン・90か月 | 528,000円 | 264,000円 |
| AI・データサイエンスコースデータサイエンティスト養成講座 | 株式会社リベルクラフト | オンライン・270か月 | 540,000円 | 270,000円 |
| AI入門&Python基礎&エンジニア初級 | 株式会社トリプルアイズ | オンライン・7か月 | 550,000円 | 275,000円 |
| AI・データサイエンティストコース | インターネット・アカデミー | 通学(平日昼間、土日)・12か月 | 587,988円 | 293,994円 |
| AI・データサイエンティストコース(通信制) | インターネット・アカデミー | オンライン・12か月 | 587,988円 | 293,994円 |
| Python+AI+データサイエンスセット | 株式会社ブリューアス | オンライン・168か月 | 592,900円 | 296,450円 |
| 元脳科学研究者と学ぶE資格講座(フルコース講座)対面講義形式 | 株式会社 LINKI’N FELLOWS | 通学(平日夜間、土日)・12か月 | 594,000円 | 297,000円 |
| 0からはじめるコンペで学ぶAI・データサイエンス実践講座 | 株式会社 SIGNATE | オンライン・6か月 | 600,000円 | 300,000円 |
| MITRAtech AIエンジニアコース | 株式会社三虎データサイエンス | オンライン・4か月 | 600,000円 | 300,000円 |
| AI駆動開発&要件定義コース 6ヶ月 | TechMentor | オンライン・6か月 | 602,800円 | 301,400円 |
| Webエンジニア転職コース Ruby on Rails専攻 | RUNTEQ | オンライン・9か月 | 657,000円 | 328,500円 |
| AI×WEBマーケティング実践講座 | YOUSEED株式会社 | オンライン・6か月 | 660,000円 | 330,000円 |
| AI Academy Bootcamp AI人材プラン(120分) | 株式会社アガルート | オンライン・6か月 | 660,000円 | 330,000円 |
| Craft College AI・データサイエンスコーススタンダードプラン | Craft College運営事務所 | オンライン・9か月 | 693,000円 | 346,500円 |
| AIコーディングブートキャンプ超集中コース(6か月) | Ms.Engineer株式会社 | オンライン・6か月 | 709,500円 | 354,750円 |
| AI入門コース&AIエンジニア初級コース&AIエンジニア中級コース | 株式会社トリプルアイズ | 通信・8か月 | 715,000円 | 357,500円 |
| AIデータサイエンスコース(16週間) | SAMURAI ENGINEER | オンライン・4か月 | 728,000円 | 364,000円 |
| 0から学ぶ「機械学習エンジニア」コース | スキルアップAI株式会社 | オンライン・18か月 | 737,000円 | 368,500円 |
| 0から学ぶ「機械学習エンジニア」コース | 株式会社スキルアップNeXt | オンライン・18か月 | 737,000円 | 368,500円 |
| Railsエンジニア(Reスキル認定講座対応)コース | 株式会社ロッカ | オンライン・24か月 | 786,720円 | 393,360円 |
| IoT・AIエンジニア養成講座 | まなクル浄心 | 通学(平日夜間、土日)・3か月 | 792,000円 | 396,000円 |
| DXを推進するAI・データサイエンス人材育成コース | 株式会社キカガク | 通学+オンライン・6か月 | 792,000円 | 396,000円 |
| AIエンジニア育成コース | Raise Tech運営事務局 | オンライン・4か月 | 798,000円 | 399,000円 |
| AIコーディングブートキャンプ集中コース(9か月) | Ms.Engineer株式会社 | オンライン・9か月 | 803,000円 | 403,000円 |
| AIアプリ開発講座(6ヶ月) | 株式会社アイデミー | オンライン・180か月 | 858,000円 | 429,000円 |
| 自然言語処理講座(6ヶ月) | 株式会社アイデミー | オンライン・180か月 | 858,000円 | 429,000円 |
| AI入門&Python基礎&エンジニア初級&中級 | 株式会社トリプルアイズ | オンライン・10か月 | 880,000円 | 480,000円 |
| AIコーディングブートキャンプスタンダードコース(12か月) | Ms.Engineer株式会社 | オンライン・12か月 | 913,000円 | 513,000円 |
| AIデータサイエンスコース(24週間) | SAMURAI ENGINEER | オンライン・6か月 | 924,000円 | 524,000円 |
| Ruby on Rails専攻インターン型実践プログラム | KREDO JAPAN株式会社一般財団法人 | 通学(平日夜間,土日)・6か月 | 963,000円 | 563,000円 |
| React&AI駆動開発コース 12ヶ月 | TechMentor | オンライン・12か月 | 998,000円 | 598,000円 |
| AIデータ活用実践コース | インターネット・アカデミー | 通学(平日昼間、土日)・12か月 | 1,021,592円 | 621,592円 |
| AIデータ活用実践コース(通信制) | インターネット・アカデミー | オンライン・12か月 | 1,021,592円 | 621,592円 |
| IoTエンジニア育成コースA+作品制作講座(通信制) | インターネット・アカデミー | オンライン・12か月 | 1,079,672円 | 679,672円 |
| AI×IoTエンジニア育成コース+サーバー講座 | インターネット・アカデミー | 通学(平日昼間、土日)・12か月 | 1,105,445円 | 705,445円 |
| AI×IoTエンジニア育成コース+サーバー講座(通信制) | インターネット・アカデミー | オンライン・12か月 | 1,105,445円 | 705,445円 |
| ITエンジニア総合コース+Python講座+AIプログラミング講座 | インターネット・アカデミー | 通学(平日昼間、土日)・12か月 | 1,138,115円 | 738,115円 |
| ITエンジニア総合コース+Python講座+AIプログラミング講座(通信制) | インターネット・アカデミー | オンライン・12か月 | 1,138,115円 | 738,115円 |
列の見出しをクリックすると並べ替えできます。実質負担は「在職中で、雇用保険に3年以上入っていて、給付金をもらうのは初めて」の場合の目安です。受講料はスクール公式サイトの表示(各講座ページに確認日)で、対象期間の終了やスクール側の受付状況は申込前に確認してください。