専門実践教育訓練のデータ講座
専門実践教育訓練給付金では、受講料の50%(年間上限400,000円)が戻ります。さらに資格取得+修了後1年以内の就職で+20%、修了後の賃金が5%以上上昇で+10%。下の表の「実質負担」は、基本の給付だけを引いた金額です(資格取得などの追加給付は含みません)。くわしくはこの区分の制度を知るへ。
| 講座 | スクール | 受け方・期間 | 受講料 | 実質負担(目安) |
|---|---|---|---|---|
| データサイエンスコース(4週間) | Alto Software株式会社 | オンライン・1か月 | 28,000円 | 14,000円 |
| 【CodeCollege】データサイエンスコース | Alto Software株式会社 | オンライン・2か月 | 50,400円 | 25,200円 |
| Python+データサイエンスコース(8週間) | Alto Software株式会社 | オンライン・2か月 | 54,000円 | 27,000円 |
| データサイエンスコース(12週間) | Alto Software株式会社 | オンライン・3か月 | 71,400円 | 35,700円 |
| 【CodeCollege】Python+データサイエンスコース | Alto Software株式会社 | オンライン・3か月 | 77,000円 | 38,500円 |
| データサイエンティスト育成プログラム | 株式会社 SIGNATE | オンライン・6か月 | 82,500円 | 41,250円 |
| Python+データサイエンスコース(16週間) | Alto Software株式会社 | オンライン・4か月 | 97,200円 | 48,600円 |
| データサイエンスコース 8週間プラン | 株式会社ブリューアス | オンライン・56か月 | 240,900円 | 120,450円 |
| データサイエンスコース 12週間プラン | 株式会社ブリューアス | オンライン・84か月 | 295,900円 | 147,950円 |
| DX/データサイエンス実践教育 | 株式会社デジタルコンティニュエ | オンライン・2か月 | 330,000円 | 165,000円 |
| Python+データサイエンスセット 8週間プラン | 株式会社ブリューアス | オンライン・56か月 | 338,800円 | 169,400円 |
| データアナリストコース | 一般財団法人高度人材育成機構 | 通学+オンライン・1か月 | 349,800円 | 174,900円 |
| 気象データアナリスト養成プログラム | 岐阜大学 | オンライン・10か月 | 350,000円 | 175,000円 |
| データサイエンスコース 16週間プラン | 株式会社ブリューアス | オンライン・112か月 | 350,900円 | 175,450円 |
| Python+データサイエンスセット 12週間プラン | 株式会社ブリューアス | オンライン・84か月 | 382,800円 | 191,400円 |
| Python+データサイエンスセット 16週間プラン | 株式会社ブリューアス | オンライン・112か月 | 426,800円 | 213,400円 |
| 基礎から学べる気象データアナリスト実践講座 | スキルアップAI株式会社 | オンライン・12か月 | 440,000円 | 220,000円 |
| 基礎から学べる気象データアナリスト実践講座 | 株式会社スキルアップNeXt | オンライン・12か月 | 440,000円 | 220,000円 |
| データ分析マスター | Winスクール | オンライン・6か月 | 484,000円 | 242,000円 |
| データ分析マスター | ピーシーアシスト株式会社 | オンライン・80か月 | 484,000円 | 242,000円 |
| ビジネスデータサイエンス実践力養成講座 | 株式会社データサイエンス研究所 | 通学+オンライン・4か月 | 500,000円 | 250,000円 |
| マニュファクチュアリングデータサイエンス | 株式会社データサイエンス研究所 | 通学+オンライン・4か月 | 500,000円 | 250,000円 |
| メディカルデータサイエンス実践力養成講座 | 株式会社データサイエンス研究所 | 通学+オンライン・4か月 | 500,000円 | 250,000円 |
| Python+データサイエンスセット 24週間プラン | 株式会社ブリューアス | オンライン・168か月 | 525,800円 | 262,900円 |
| データ分析講座(3ヶ月) | 株式会社アイデミー | オンライン・90か月 | 528,000円 | 264,000円 |
| データ分析力養成講座 | 株式会社データサイエンス研究所 | オンライン・4か月 | 550,000円 | 275,000円 |
| マーケティングデータサイエンティスト育成講座 | 株式会社データサイエンス研究所 | オンライン・4か月 | 550,000円 | 275,000円 |
| 統計学によるデータ実践力養成講座 | 株式会社データサイエンス研究所 | オンライン・4か月 | 550,000円 | 275,000円 |
| データアントレプレナーフェロープログラム(前期コース/6ヶ月) | 電気通信大学 | オンライン・6か月 | 550,000円 | 275,000円 |
| MERC Education「広告運用者育成講座」 | 株式会社 MERC | 通学(土日)・3か月 | 580,800円 | 290,400円 |
| DataScienceBootcamp | 株式会社 CODOR ロックシステムアカデミー | オンライン・4か月 | 598,000円 | 299,000円 |
| MITRAtech データサイエンスコース | 株式会社三虎データサイエンス | オンライン・3か月 | 600,000円 | 300,000円 |
| Python未経験からはじめる「気象データアナリスト」コース | スキルアップAI株式会社 | オンライン・18か月 | 627,000円 | 313,500円 |
| Python未経験からはじめる「気象データアナリスト」コース | 株式会社スキルアップNeXt | オンライン・18か月 | 627,000円 | 313,500円 |
| データストラテジストコース | インターネット・アカデミー | 通学(平日昼間、土日)・12か月 | 638,264円 | 319,132円 |
| データストラテジストコース(通信制) | インターネット・アカデミー | オンライン・12か月 | 638,264円 | 319,132円 |
| HRアナリスト養成講座 | 株式会社データミックス | 通学(平日夜間,土日)・7か月 | 742,500円 | 371,250円 |
| プロダクト・データアナリスト育成講座 | 株式会社データミックス | 通学(平日夜間、土日)・7か月 | 742,500円 | 371,250円 |
| データサイエンティスト育成コースパートタイムプログラム | 株式会社ピープルドット | 通学(平日夜間、土日)・7か月 | 742,500円 | 371,250円 |
| 基礎から学べる気象データアナリスト養成講座 | 株式会社ピープルドット | 通学(平日夜間、土日)・9か月 | 742,500円 | 371,250円 |
| データサイエンスアカデミーエキスパートコース | 株式会社D4cアカデミー | 平日夜間、土日・105か月 | 748,000円 | 374,000円 |
| データ分析講座(6ヶ月) | 株式会社アイデミー | オンライン・180か月 | 858,000円 | 429,000円 |
| データサイエンティスト本格養成プログラム | 国立大学法人東京大学大学院情報理工学系研究科 | 平日昼間・20か月 | 858,000円 | 429,000円 |
| データサイエンティスト本格養成コース | 東京大学エクステンション株式会社 | 通学(平日昼間)・6か月 | 858,000円 | 458,000円 |
| データサイエンス学科 | 一般財団法人高度人材育成機構 | 通学+オンライン・6か月 | 899,800円 | 499,800円 |
| データアントレプレナーフェロープログラム(通年コース/12ヶ月) | 電気通信大学 | オンライン・12か月 | 1,100,000円 | 700,000円 |
列の見出しをクリックすると並べ替えできます。実質負担は「在職中で、雇用保険に3年以上入っていて、給付金をもらうのは初めて」の場合の目安です。受講料はスクール公式サイトの表示(各講座ページに確認日)で、対象期間の終了やスクール側の受付状況は申込前に確認してください。