専門実践教育訓練のWeb講座
専門実践教育訓練給付金では、受講料の50%(年間上限400,000円)が戻ります。さらに資格取得+修了後1年以内の就職で+20%、修了後の賃金が5%以上上昇で+10%。下の表の「実質負担」は、基本の給付だけを引いた金額です(資格取得などの追加給付は含みません)。くわしくはこの区分の制度を知るへ。
| 講座 | スクール | 受け方・期間 | 受講料 | 実質負担(目安) |
|---|---|---|---|---|
| Pythonコース(4週間) | Alto Software株式会社 | オンライン・1か月 | 28,000円 | 14,000円 |
| 【CodeCollege】Pythonコース | Alto Software株式会社 | オンライン・2か月 | 50,400円 | 25,200円 |
| Pythonコース(12週間) | Alto Software株式会社 | オンライン・3か月 | 71,400円 | 35,700円 |
| Web制作コース | 株式会社デイトラ | オンライン・6か月 | 129,800円 | 64,900円 |
| 機械エンジニアが学ぶ「ディープラーニング基礎」コース | スキルアップAI株式会社 | 通学(平日昼間)・6か月 | 165,000円 | 82,500円 |
| 機械エンジニアが学ぶ「ディープラーニング基礎」コース(オンライン) | スキルアップAI株式会社 | オンライン・6か月 | 165,000円 | 82,500円 |
| DMM WEBCAMP エンジニア転職就業両立コース | 株式会社インフラトップ | オンライン・6か月 | 209,000円 | 104,500円 |
| エンジニアスタンダートプラン | 株式会社 PROGRESS | オンライン・6か月 | 330,000円 | 165,000円 |
| webクリエイティブコース | クリエイターズファクトリー | オンライン・6か月 | 360,000円 | 180,000円 |
| 専科Webデザイナー専攻主婦・ママクラスキャリアデザインプログラム | デジタルハリウッドSTUDIO千葉 | オンライン・6か月 | 368,500円 | 184,250円 |
| 実践型Webデザイナー・コーダー養成コース | BASE宝塚 | 通学(平日昼間)・3か月 | 385,000円 | 192,500円 |
| Webデザイナー実践コース(24週間) | SAMURAI ENGINEER | オンライン・6か月 | 415,800円 | 207,900円 |
| IT道場開発エンジニア育成講座+DB 通常コース | 株式会社エスワイシステム | 通学+オンライン・6か月 | 420,000円 | 210,000円 |
| Webアプリケーションコース(3ヶ月) | COACHTECH運営事務所 | オンライン・3か月 | 429,000円 | 214,500円 |
| WEBプランナー養成講座 | YOUSEED株式会社 | オンライン・3か月 | 429,000円 | 214,500円 |
| Webエンジニア就職コース Java 3ヶ月 | TechMentor | 通学+オンライン・3か月 | 437,800円 | 218,900円 |
| Webエンジニア就職コース(3ヶ月) | TechMentor | 通学+オンライン・3か月 | 437,800円 | 218,900円 |
| Webエンジニア就職コース(PHP・3ヶ月) | TechMentor | 通学+オンライン・3か月 | 437,800円 | 218,900円 |
| Web制作フリーランスコース(3ヶ月) | TechMentor | 通学+オンライン・3か月 | 437,800円 | 218,900円 |
| 専科 Webデザイナー専攻主婦・ママクラスキャリアデザインプログラム就転職パック | デジタルハリウッドSTUDIO広島 | オンライン・10か月 | 467,500円 | 233,750円 |
| Webエンジニア就職コース 3ヶ月 | 株式会社 if | オンライン・90か月 | 488,000円 | 244,000円 |
| Webエンジニア就職コース PHP 3ヶ月 | 株式会社 if | オンライン・90か月 | 488,000円 | 244,000円 |
| Webエンジニア就職コース PHP 6ヶ月 | 株式会社 if | オンライン・180か月 | 488,000円 | 244,000円 |
| Web制作&デザインコース 3ヶ月 | 株式会社 if | オンライン・90か月 | 488,000円 | 244,000円 |
| Web制作&デザインコース 6ヶ月 | 株式会社 if | オンライン・180か月 | 488,000円 | 244,000円 |
| Webエンジニア就職コース 6ヶ月 | 株式会社if | オンライン・180か月 | 488,000円 | 244,000円 |
| SiiD Careerコース | 合同会社 BugFix | 通信・12か月 | 528,000円 | 264,000円 |
| プログラミングアドバンスコース | コードキャンプ株式会社 | オンライン・4か月 | 539,000円 | 269,500円 |
| Webエンジニア就職コース Java 5ヶ月 | TechMentor | 通学+オンライン・5か月 | 547,800円 | 273,900円 |
| PRUMエンジニア留学 For Webエンジニアコース | 株式会社 PRUM | 通信・10か月 | 547,800円 | 273,900円 |
| エンジニアエキスパートプラン | 株式会社 PROGRESS | オンライン・6か月 | 550,000円 | 275,000円 |
| Web開発スタンダードコース | 株式会社RUNTEQ | オンライン・270か月 | 550,000円 | 275,000円 |
| 専科 Webデザイナー専攻 | STUDIO松本デジタルハリウッドSTUDIO名古屋 | オンライン・6か月 | 572,000円 | 286,000円 |
| 専科Webデザイナー専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO | 通学+オンライン・6か月 | 572,000円 | 286,000円 |
| 専科 Webデザイナー専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO宇都宮 | オンライン・6か月 | 572,000円 | 286,000円 |
| 専科 Webデザイナー専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO横浜 | オンライン・6か月 | 572,000円 | 286,000円 |
| 専科 Webデザイナー専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO京都 | オンライン・6か月 | 572,000円 | 286,000円 |
| 専科 Webデザイナー専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO熊本 | オンライン・6か月 | 572,000円 | 286,000円 |
| 専科Webデザイナー専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO広島 | オンライン・6か月 | 572,000円 | 286,000円 |
| 専科Webデザイナー専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO高松 | オンライン・6か月 | 572,000円 | 286,000円 |
| 専科 Webデザイナー専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO札幌 | オンライン・6か月 | 572,000円 | 286,000円 |
| 専科Webデザイナー専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO鹿児島 | オンライン・6か月 | 572,000円 | 286,000円 |
| 専科 Webデザイナー専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO出島 | オンライン・6か月 | 572,000円 | 286,000円 |
| Webデザイナー専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO上野byLIG | 通学+オンライン・7か月 | 572,000円 | 286,000円 |
| 専科 Webデザイナー専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO新潟 | オンライン・6か月 | 572,000円 | 286,000円 |
| 専科 Webデザイナー専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO仙台 | オンライン・6か月 | 572,000円 | 286,000円 |
| 専科Webデザイナー専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO千葉 | オンライン・6か月 | 572,000円 | 286,000円 |
| Webデザイナー専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO姫路 | オンライン・6か月 | 572,000円 | 286,000円 |
| 専科 Webデザイナー専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO福岡 | オンライン・6か月 | 572,000円 | 286,000円 |
| 専科 Webデザイナー専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO福島 | オンライン・6か月 | 572,000円 | 286,000円 |
| 専科 Webデザイナー専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO米子 | オンライン・6か月 | 572,000円 | 286,000円 |
| 専科 Webデザイナー専攻 | 株式会社ステッチ長野支社デジタルハリウッド STUDIO松本 | オンライン・6か月 | 572,000円 | 286,000円 |
| Web制作プロフェッショナルマスターパック | パソコンスクールアビバ | 通学(平日昼間、土日)・8か月 | 583,000円 | 291,500円 |
| エンジニア転職コース | コードキャンプ株式会社 | オンライン・4か月 | 594,000円 | 297,000円 |
| Webエンジニア就職コース Python 6ヶ月 | TechMentor | 通学+オンライン・6か月 | 602,800円 | 301,400円 |
| Webエンジニア就職コース(PHP・6ヶ月) | TechMentor | 通学+オンライン・6か月 | 602,800円 | 301,400円 |
| Webデザインコース 6ヵ月 | TechMentor | 通学+オンライン・6か月 | 602,800円 | 301,400円 |
| Web制作フリーランスコース(6ヶ月) | TechMentor | 通学+オンライン・6か月 | 602,800円 | 301,400円 |
| Webエンジニア就職コース | TechMentor 株式会社 | 通学+オンライン・6か月 | 602,800円 | 301,400円 |
| Webデザイナー専攻UIデザインプラン | デジタルハリウッドSTUDIO上野byLIG | 通学+オンライン・8か月 | 636,900円 | 318,450円 |
| コーディングブートキャンプ超集中コース(6か月) | Ms.Engineer株式会社 | 通学+オンライン・6か月 | 645,000円 | 322,500円 |
| DEVコース(土曜クラス)+エンジニア技術ラボセット | ジーズアカデミーTOKYO | 通学(土日)・6か月 | 649,000円 | 324,500円 |
| テックキャンプ短期集中スタイルオンラインプラン | 株式会社div | オンライン・3か月 | 657,800円 | 328,900円 |
| Webアプリケーションコース(6ヶ月) | COACHTECH運営事務所 | オンライン・6か月 | 660,000円 | 330,000円 |
| 専科 Webデザイナー専攻超実践型就職・転職プラン | デジタルハリウッドSTUDIO京都 | オンライン・6か月 | 668,800円 | 334,400円 |
| DEVコース(土曜クラス)+エンジニア技術+スクラム開発ラボセット | ジーズアカデミーTOKYO | 通学(土日)・6か月 | 704,000円 | 352,000円 |
| DEVコース(火曜クラス)+エンジニア技術+スクラム開発ラボセット | ジーズアカデミーTOKYO | 通学(平日昼間)・6か月 | 704,000円 | 352,000円 |
| Webエンジニア実践コース(Python・16週間) | SAMURAI ENGINEER | オンライン・4か月 | 728,000円 | 364,000円 |
| Webエンジニア転職コース (Java・16週間) | SAMURAI ENGINEER | オンライン・4か月 | 728,000円 | 364,000円 |
| Webエンジニア転職コース (PHP・16週間) | SAMURAI ENGINEER | オンライン・4か月 | 728,000円 | 364,000円 |
| Webデザイン・制作実践コース(16週間) | SAMURAI ENGINEER | オンライン・4か月 | 728,000円 | 364,000円 |
| コーディングブートキャンプ集中コース(9か月) | Ms.Engineer株式会社 | 通学+オンライン・9か月 | 730,000円 | 365,000円 |
| DEVコース(土曜クラス)+エンジニア技術+スタートアップビジネスラボセット | ジーズアカデミーTOKYO | 通学(土日)・6か月 | 759,000円 | 379,500円 |
| Javaエンジニアマスターパック | パソコンスクールアビバ | 通学(平日昼間、土日)・11か月 | 792,440円 | 396,220円 |
| Webエンジニア4ケ月短期集中コース (オンライン) | ディープロ(DPro) | オンライン・4か月 | 797,800円 | 398,900円 |
| Webエンジニア4ケ月短期集中コース (通学) | ディープロ(DPro) | 通学(平日昼間)・4か月 | 797,800円 | 398,900円 |
| Webエンジニア 4ヶ月短期集中コース(オンライン) | 株式会社ダイビック | オンライン・120か月 | 797,800円 | 398,900円 |
| Webエンジニア 4ヶ月短期集中コース(通学) | 株式会社ダイビック | 平日昼間・120か月 | 797,800円 | 398,900円 |
| Webエンジニア 6ヶ月集中コース(オンライン) | 株式会社ダイビック | オンライン・180か月 | 797,800円 | 398,900円 |
| ZeroPlus Webアプリケーション開発集団コース | 株式会社 TOMAP | オンライン・6か月 | 798,000円 | 399,000円 |
| ZeroPlus Webアプリケーション集団コース | 株式会社 TOMAP | オンライン・6か月 | 798,000円 | 399,000円 |
| ZeroPlus Webデザイン集団コース | 株式会社 TOMAP | オンライン・4か月 | 798,000円 | 399,000円 |
| ゲームプログラマーコース(6ヶ月・大阪校) | バンタンゲームアカデミー大阪校 | 通学(土日)・6か月 | 800,000円 | 400,000円 |
| ゲームプログラマーコース(6ヶ月・東京校) | バンタンゲームアカデミー東京校中目黒 | 通学(土日)・6か月 | 800,000円 | 400,000円 |
| DEVコース(土曜クラス)+G’sコンプリートセット DEVコース(土曜クラス)+エンジニア技術+スタートアップビジネスラ | ジーズアカデミーTOKYO | 通学(土日)・6か月 | 814,000円 | 414,000円 |
| WEBエンジニアコース(6ヶ月・東京校) | KADOKAWAドワンゴ情報工科学院 | 通学(土日)・6か月 | 820,000円 | 420,000円 |
| WEBエンジニアコース(6ヶ月・大阪校) | KADOKAWAドワンゴ情報工科学院大阪校 | 通学(土日)・6か月 | 820,000円 | 420,000円 |
| コーディングブートキャンプスタンダードコース(12か月) | Ms.Engineer株式会社 | 通学+オンライン・12か月 | 830,000円 | 430,000円 |
| DMM WEBCAMP エンジニア転職就業両立コース | 株式会社SHIFT | オンライン・180か月 | 889,350円 | 444,675円 |
| Webアプリケーションコース(9ヶ月) | COACHTECH運営事務所 | オンライン・9か月 | 858,000円 | 458,000円 |
| ブーストコース(JavaScript+PHP) | 株式会社Branding Career | オンライン・270か月 | 916,630円 | 458,315円 |
| 実践的WEBアプリケーション開発研修(スタンダードコース) | Xlaboセンター | 通学(平日昼間)・6か月 | 871,200円 | 471,200円 |
| テックキャンプ夜間・休日スタイルオンラインプラン | 株式会社div | オンライン・6か月 | 877,800円 | 477,800円 |
| AR/VR専門家育成プログラム | 株式会社クロスリアリティ | 平日昼間・3か月 | 880,000円 | 480,000円 |
| ZeroPlus Webアプリケーション少人数コース | 株式会社 TOMAP | オンライン・6か月 | 898,000円 | 498,000円 |
| ZeroPlus Webアプリケーション開発少人数コース | 株式会社 TOMAP | オンライン・6か月 | 898,000円 | 498,000円 |
| ZeroPlus Webデザイン少人数コース | 株式会社 TOMAP | オンライン・4か月 | 898,000円 | 498,000円 |
| Webエンジニア就職コース 9ヶ月 | TechMentor | 通学+オンライン・9か月 | 914,000円 | 514,000円 |
| Web制作&デザインコース 9ヵ月 | TechMentor | 通学+オンライン・9か月 | 914,000円 | 514,000円 |
| ブーストコース(JavaScript+PHP) | tech boost | オンライン・9か月 | 916,630円 | 516,630円 |
| Webエンジニア実践コース(Python・24週間) | SAMURAI ENGINEER | オンライン・6か月 | 924,000円 | 524,000円 |
| Webエンジニア転職コース (Java・24週間) | SAMURAI ENGINEER | オンライン・6か月 | 924,000円 | 524,000円 |
| Webエンジニア転職コース (PHP・24週間) | SAMURAI ENGINEER | オンライン・6か月 | 924,000円 | 524,000円 |
| ブーストコース(Java) | 株式会社Branding Career | オンライン・300か月 | 1,083,720円 | 541,860円 |
| IoTエンジニア養成コース | インターネット・アカデミー | 通学(平日昼間、土日)・12か月 | 964,480円 | 564,480円 |
| IoTエンジニア養成コース(通信制) | インターネット・アカデミー | オンライン・12か月 | 964,480円 | 564,480円 |
| UX/UI総合+Webサイト制作コース | 株式会社東京ストリート学舎 | 平日夜間、土日・12か月 | 979,000円 | 579,000円 |
| UX/UI総合+Webサイト制作コース | 東京デザインプレックス研究所 | 通学(平日夜間、土日)・12か月 | 979,000円 | 579,000円 |
| ブランドデザイン戦略(グラフィック&Web)コース | 株式会社東京ストリート学舎 | 平日夜間、土日・11か月 | 990,000円 | 590,000円 |
| Webグラフィックデザイン総合コース | 東京デザインプレックス研究所 | 通学(平日夜間、土日)・12か月 | 990,000円 | 590,000円 |
| ブランドデザイン戦略(グラフィック&Web)コース | 東京デザインプレックス研究所 | 通学(平日夜間、土日)・11か月 | 990,000円 | 590,000円 |
| ITエンジニア転職コース | インターネット・アカデミー | 通学(平日昼間、土日)・12か月 | 996,545円 | 596,545円 |
| ITエンジニア転職コース(通信制) | インターネット・アカデミー | オンライン・12か月 | 996,545円 | 596,545円 |
| ZeroPlus Webアプリケーション個別コース | 株式会社 TOMAP | オンライン・12か月 | 998,000円 | 598,000円 |
| ZeroPlus Webアプリケーション開発個別コース | 株式会社 TOMAP | オンライン・12か月 | 998,000円 | 598,000円 |
| ZeroPlus Webデザイン個別コース | 株式会社 TOMAP | オンライン・8か月 | 998,000円 | 598,000円 |
| IoTエンジニア育成コースA+ECHONET IoT MASTER | インターネット・アカデミー | 通学(平日昼間、土日)・12か月 | 1,008,040円 | 608,040円 |
| IoTエンジニア育成コースA+ECHONET IoT MASTER(通信制) | インターネット・アカデミー | オンライン・12か月 | 1,008,040円 | 608,040円 |
| Unreal Engineコース(12ヶ月・大阪校) | バンタンゲームアカデミー大阪校 | 通学(土日)・12か月 | 1,020,000円 | 620,000円 |
| Unreal Engineコース(12ヶ月・東京校) | バンタンゲームアカデミー東京校中目黒 | 通学(土日)・12か月 | 1,020,000円 | 620,000円 |
| IoTエンジニア育成コースAコース+作品制作講座 | インターネット・アカデミー | 通学(平日昼間、土日)・12か月 | 1,079,672円 | 679,672円 |
| ブーストコース(Java) | tech boost | オンライン・10か月 | 1,083,720円 | 683,720円 |
| Webアプリケーションコース(12ヶ月) | COACHTECH運営事務所 | オンライン・12か月 | 1,089,000円 | 689,000円 |
| Webエンジニア実践コース(Java・36週間) | SAMURAI ENGINEER | オンライン・9か月 | 1,143,500円 | 743,500円 |
| Webエンジニア実践コース(PHP・36週間) | SAMURAI ENGINEER | オンライン・9か月 | 1,143,500円 | 743,500円 |
| Webエンジニア実践コース(Python・36週間) | SAMURAI ENGINEER | オンライン・9か月 | 1,143,500円 | 743,500円 |
| WEBエンジニアコース(12ヶ月・東京校) | KADOKAWAドワンゴ情報工科学院 | 通学(土日)・12か月 | 1,220,000円 | 820,000円 |
| WEBエンジニアコース(12ヶ月・大阪校) | KADOKAWAドワンゴ情報工科学院大阪校 | 通学(土日)・12か月 | 1,220,000円 | 820,000円 |
| ゲームプログラマーコース(12ヶ月・大阪校) | バンタンゲームアカデミー大阪校 | 通学(土日)・12か月 | 1,300,000円 | 900,000円 |
| ゲームプログラマーコース(12ヶ月・東京校) | バンタンゲームアカデミー東京校中目黒 | 通学(土日)・12か月 | 1,300,000円 | 900,000円 |
| Webデザイン・制作実践コース(48週間) | SAMURAI ENGINEER | オンライン・12か月 | 1,352,000円 | 952,000円 |
| 本科XR専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO | 通学+オンライン・11か月 | 1,430,000円 | 1,030,000円 |
列の見出しをクリックすると並べ替えできます。実質負担は「在職中で、雇用保険に3年以上入っていて、給付金をもらうのは初めて」の場合の目安です。受講料はスクール公式サイトの表示(各講座ページに確認日)で、対象期間の終了やスクール側の受付状況は申込前に確認してください。